工具概述
工具模块汇集线索获取、销售流程相关的独立实用工具,从侧边栏的工具菜单进入访问。
#工具列表
| 工具 | 用途 |
|---|---|
| 产品 | 报价、发票使用的商品与服务目录 |
| 会议类型 | 定义可供外部预约的会议模板 |
| 预约记录 | 查看、管理全部会议预约条目 |
| 落地页 | 搭建面向公开访问、内置线索采集表单的营销落地页 |
| 网站追踪 | 追踪网站访客行为,并关联到CRM内线索档案 |
| 功能需求 | 提交平台产品改进想法,可为功能建议投票 |
| 线索组件 | 网站使用的浮动、嵌入式线索采集表单组件 |
#快速导航指引
- 需要搭建营销活动落地页 → 落地页
- 需要在网站放置浮动表单/线索采集组件 → 线索组件
- 需要开启访客浏览行为追踪 → 网站追踪
- 需要提交产品改进建议 → 功能需求